Планова мережа 1-х класів у 2026/2027 н.р.
| Паралель | Кількість класів на паралелі | Максимальна кількість місць в класі | Наявна кількість учнів | Вільні місця |
| 1-ші класи | 2 | 48 |
Мережа класів ліцею у 2025/2026 н.р.
| Паралель | Кількість класів на паралелі | Максимальна кількість місць в класі | Наявна кількість учнів | Вільні місця |
| 1-ші класи | 2 | 48 | 23+19 | 6 |
| 2-гі класи | 2 | 48 | 16+21 | 11 |
| 3-ті класи | 2 | 60 | 23+28 | 9 |
| 4-ті класи | 2 | 60 | 21+21 | 18 |
| 5-ті класи | 2 | 60 | 27+24 | 9 |
| 6-ті класи | 2 | 60 | 23+24 | 13 |
| 7-мі класи | 2 | 60 | 25+29 | 6 |
| 8-мі класи | 2 | 60 | 30+31 | 0 |
| 9-ті класи | 2 | 60 | 23+24 | 13 |
| 10-ті класи | 1 | 60 | 28 | 32 |
| 11-ті класи | 2 | 60 | 20+21 | 19 |
Переглядів: 23
