Матеріально-технічне забезпечення 1-го класу 2019/2020 н.р. | |||
№ з/п | Найменування дидактичного матеріалу (засобу навчання/обладнання) | Ціна за од. грн. | Кіль-кість |
1 | Комплект таблиць до основних розділів граматичного матеріалу (роздавальний, українська мова) | 100 | 2,00 |
2 | Комплект для навчання грамоти/письма (на магнітах) | 1200 | 2,00 |
3 | Набір годинників пісочних (1,2,5,10 хвилин) | 225 | 2,00 |
4 | Демонстраційний набір цифр і знаків на магнітах | 600 | 2,00 |
5 | Демонстраційний комплект вимірювальних приладів | 655 | 2,00 |
6 | Дитяча мапа світу | 70 | 2,00 |
7 | Дитяча мапа України | 70 | 2,00 |
8 | Набір з природознавства на магнітах | 1300 | 2,00 |
9 | Математичний планшет (комплект) | 855 | 2,00 |
10 | Ляльковий театр з ширмою | 3505 | 1,00 |
11 | Колекція «Корисні копалини та продукти їх переробки» | 650 | 1,00 |
12 | Колекція «Насіння та плоди» | 650 | 1,00 |
13 | Мікроскоп дитячий | 1640 | 2,00 |
14 | Набір лабораторний для дослідів з природознавства | 1300 | 2,00 |
15 | Набір грошових знаків | 250 | 2,00 |
16 | Рахункові палички Кюїзенера | 320 | 2,00 |
17 | Абакус | 250 | 2,00 |
18 | Танграм | 750 | 2,00 |
19 | Ваги демонстраційні | 1525 | 1,00 |
20 | Набір мірного посуду | 450 | 2,00 |
21 | Шкільні меблі (парта учнівська одномісна+стілець) | 1180 | 60,00 |
22 | Комплект копіювальної техніки з ламінатором та витратними матеріалами | 11300 | 2,00 |
23 | Портативний комп’ютер (ноутбук вчителя) | 14610 | 2,00 |
2019-10-24